台湾新增25346例本土确诊病例,新增28例死亡|界面新闻· 快讯 2024年1月23日 - 台湾地区流行疫情指挥中心9月12日公布,台湾新增25,583例新冠肺炎确诊病例,分别为25,346例本土病例及237例境外输入;另确诊病例中新增28例死亡。 旧版...
台湾新增35601例本土确诊病例,新增52例死亡|界面新闻· 快讯 2024年3月16日 - 10月22日,台湾地区流行疫情指挥中心公布,台湾新增35,654例新冠肺炎确诊病例,分别为35,601例本土病例及53例境外移入;另确诊病例中新增52例死亡。 旧版...
台湾新增43241例本土确诊病例,新增62例死亡|界面新闻· 快讯 2024年3月2日 - 台湾地区流行疫情指挥中心今(2)日公布,台湾新增43,307例新冠肺炎确诊病例,分别为43,241例本土病例及66例境外移入;另确诊病例中新增62例死亡。 旧版搜...
台湾新增35322例本土确诊病例,新增65例死亡|界面新闻· 快讯 2024年3月5日 - 台湾地区流行疫情指挥中心10月23日公布,台湾新增35,365例新冠肺炎确诊病例,分别为35,322例本土病例及43例境外输入;另确诊病例中新增65例死亡。 点赞 ...
台湾新增23例本土新冠病例|界面新闻· 快讯 2024年7月3日 - 1月21日,台湾地区流行疫情指挥中心公布,台湾新增68例新冠肺炎确定病例,分别为23例本土个案及45例境外移入。 旧版搜索 新版搜索 旧版搜索 历史搜索 全...
台湾新增44500例本土新冠确诊病例,新增33例死亡|界面新闻· 快讯 2024年2月7日 - 9月20日,台湾地区流行疫情指挥中心公布新增44747例新冠病毒确诊病例,分别为44500例本土病例及247例境外输入;另确诊病例中新增33例死亡病例。 指挥中心...
台媒:台湾新增本土确诊病例84587例,死亡59例_港台来信_澎湃新闻-The ... 2025年1月3日 - 据台湾东森新闻21日报道,台湾流行疫情指挥中心公布,台湾地区新增84587例本土新冠确诊病例,连续4天日增确诊超过8万,新增境外输入病例52例,新增死亡病例...