内蒙古7月14日新增本土确诊病例1例,在巴彦淖尔市|界面新闻 · 快讯 2026年3月17日 - 截至7月14日24时,内蒙古自治区现有本土确诊病例31例(均在巴彦淖尔市).据内蒙古卫健委,7月14日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例1例(在巴彦淖...
内蒙古9月11日新增本土确诊病例15例、本土无症状感染者15例|界面新闻 ... 2026年3月21日 - 9月11日0—24时,内蒙古自治区报告无新增境外输入确诊病例和无症状感染者。新增本土确诊病例15例,其中赤峰市12例(含2例由无症状感染者转为确诊病例,松...
内蒙古9月10日新增本土确诊病例21例、本土无症状感染者32例|界面新闻 ... 2026年3月17日 - 9月10日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例21例,其中赤峰市18例(含4例由无症状感染者转为确诊病例,松山区11例,均在隔离点检出;翁牛特旗7例,其...
内蒙古9月13日新增本土确诊病例7例、本土无症状感染者11例|界面新闻 · ... 2026年3月17日 - 9月13日0—24时,内蒙古自治区报告无新增境外输入确诊病例和无症状感染者。新增本土确诊病例7例,均在赤峰市(松山区6例,其中5例在高风险区筛查中检出、1...
内蒙古12月9日新增本土确诊病例35例,新增本土无症状感染者57例|界面... 2026年3月17日 - 12月9日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例35例,其中呼和浩特市27例、包头市2例、赤峰市1例、鄂尔多斯市5例。新增本土无症状感染者57例,其中包...
内蒙古9月18日新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者2例|界面新闻 · ... 2026年3月21日 - 9月18日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例1例(在赤峰市阿鲁科尔沁旗,在隔离点检出),无症状感染者2例(均在阿拉善盟额济纳旗,其中1例在隔离点检...
内蒙古昨日新增本土确诊34例,内蒙古新增3例本土病例 - 科技新闻 - 星火燎原 发贴时间:2026年2月18日 - 昨日(2月28日)我市新增本土确诊病例1例 、无症状感染者1例 ,均为集中隔离筛查发现,无社会面传播风险 .新增病例详情病...www.cmun.net